Characteristic
产品特性
| 产品型号 | 粒度(μm) | 比表面积 | 氧含量 | 振实密度 | 含水率 | ||
| D10 | D50 | D90 | m2/g | % | g/cm3 | % | |
| TA-F1H3 | 0.89 | 1.49 | 2.45 | 1.19 | 0.903 | 1.44 | 0.08 |
| TA-F30H3 | 25.53 | 35.55 | 49.4 | 0.06 | 1.5 | 2 | 0.05 |
| TA-F50H3 | 36.71 | 49.89 | 67.61 | 0.04 | 1.29 | 2.09 | 0.03 |
| TA-F80H3 | 52.31 | 77.6 | 114.4 | 0.03 | 1.18 | 2.07 | 0.03 |
| TA-F120H3 | 75.8 | 115.6 | 174.3 | 0.04 | 1.43 | 2.11 | 0.05 |
*以上为典型改性产品的基础数据,其他规格可根据需求定制