首页 > 产品中心 > 产品详情
球形氮化硼 GBN/GBN-S系列
Spherical Boron Nitride
高导热,导热表现为各向同性
  • 99.3%

    纯度大于

  • Characteristic
    产品特性
    颗粒大小均一,分布窄
    高填充
    高导热
    低介电
    Product Specifications
    产品规格

    产品型号 粒度(μm) 振实密度 PH 电导率 BO₃
    D10 D50 D90 g/cm3 - μs/cm %
    GBN-60 34.4 67.9 141.1 0.48 9.25 35.74 0.07
    GBN-100 44.81 104.24 224.63 0.48 9.01 32.69 0.06
    GBNL-120 56.72 117.51 236 0.38 9.58 23.65 0.06
    GBN-160 101.61 183.1 342.63 0.5 9.22 28.57 0.05
    GBN-200 122.43 200.85 332.4 0.4 9.28 24.19 0.06
    GBN-100-200C 46.75 72.5 111.41 0.45 9.06 19.29 0.05

    产品型号 粒度(μm) 振实密度 PH 电导率 BO₃
    D10 D50 D90 g/cm3 - μs/cm %
    GBN-S20 6.5 19.67 38.68 0.6 8.21 8.33 0.03
    GBN-S40 24.4 42.59 70.29 0.64 8.05 4.92 0.04
    GBN-S75 51.11 75.25 107.15 0.61 8.33 5.77 0.03
    GBN-S120 67.19 123.89 212.14 0.65 8.57 8.12 0.03

    *表中参数均为参考值而非最高规格,可根据客户需求提供定制化服务