Characteristic
产品特性
| 产品型号 | 形貌 | Ni% | C% | 粒度(μm) | 真密度 | 比表面积 | 体积电阻率 | ||
| D10 | D50 | D90 | g/cm3 | m2/g | Ω.cm | ||||
| (YST 587.6-2006) | |||||||||
| FN64-S100H74 | 片状 | 60 | 40 | 65 | 109 | 176 | 4 | 0.2 | 0.001 |
| FNS72-20 | 类球 | 75 | 25 | 7 | 20 | 31 | 4.9 | 0.31 | 0.0015 |
| FNS72-40 | 片状 | 75 | 25 | 19 | 42 | 81 | 4.9 | 0.38 | 0.001 |
| FN72-60 | 片状 | 75 | 25 | 40 | 75 | 140 | 4.9 | 0.12 | 0.0009 |
| FN72-100 | 片状 | 75 | 25 | 65 | 113 | 185 | 4.9 | 0.11 | 0.0008 |
*表中参数均为参考值而非最高规格,可根据客户需求提供定制化服务