Data parameter
数据参数
| 产品型号 | 粒度(μm) | 比表面积 | 电导率 | 球化率 | pH | 含水量 | ||
| D10 | D50 | D90 | ㎡/g | μ S/cm | % | - | % | |
| BAH-5H4 | 2.33 | 5.59 | 9.38 | 0.17 | 1.15 | 98 | 7.23 | 0.04 |
| BAH-10H4 | 4.18 | 10.03 | 18.46 | 0.09 | 1.05 | 98 | 6.79 | 0.04 |
| BAH-40H4 | 24.92 | 42.49 | 65.99 | 0.05 | 1.72 | 96 | 7.05 | 0.03 |
| BAH-70H4 | 44.28 | 71.45 | 106.5 | 0.02 | 1.78 | 96 | 6.98 | 0.04 |
| NSM-1SH4 | 0.5 | 0.78 | 1.18 | 3.78 | 8.9 | / | 7.96 | 0.05 |
*表中参数均为参考值而非最高规格,如需更多规格详情请咨询