首页 > 产品中心 > 产品详情
球形氧化铝HNA系列
Spherical Alumina HNA Series
高导热球形氧化铝产品,导热性能更高、比表面积更低
  • 120μm

    D50高达

  • 99.98%

    球化率高达

  • Characteristic
    产品特性
    高球化率
    高导热
    Product Specifications
    产品规格

    产品型号 粒度(μm) 比表面积 电导率 pH 含水量 真密度 球化率 元素含量
    D10 D50 D90 ㎡/g μS/cm - % g/cm³ % Al₂O₃


    SiO₂


    Fe₂O₃


    Na₂O


    % ppm
    HNA-20 12.76 22.54 35.2 0.09 6.78 7.48 0.03 3.82 96 99.98 36 59 43
    HNA-30 15.14 29.78 52.2 0.09 6.87 7.11 0.03 3.82 96 99.98 36 59 43
    HNA-40 27.24 48.19 76.95 0.09 3.32 7.39 0.03 3.83 96 99.98 40 82 47
    HNA-70 50.74 76.89 109.5 0.03 6.18 7.48 0.02 3.87 96 99.98 40 82 47
    HNA-90 61.4 90.47 133.72 0.03 4.4 7.57 0.03 3.91 95 99.98 40 82 47
    HNA-120 89.11 119.9 158.1 0.02 3.9 7.44 0.03 3.92 95 99.98 40 82 47
    *表中参数均为参考值而非最高规格,如需更多规格详情请咨询